Ante cualquier modificacion que haya que hacer por favor comuniquenmelo por esta pagina http://books.dreambook.com/19781/forms.sign.html. Aqui quedaran acentadas sus modificaciones.
| Nº de Entrada | Show | Nombre y Apellido | DNI | Cant. Remes |
| 66 / 67 y 33 / 34 | updv/sl | Agustín de Luca | 30,182,728 | 4 |
| 45 | sl | Alejandra Limori | 30,820,930 | 1 |
| 29 / 30 y 18 / 19 | updv/sl | Andrés Reale | 28,032,185 | 4 |
| 81 y 42 | updv/sl | Angeles Bizzotto | 28,399,003 | 2 |
| 112 | updv | Anibal Perez | 25,735,141 | 1 |
| 159 | updv | Ariel Rodriguez Flores | 28,174,841 | 1 |
| 77 | updv | Clara Sirven | 29,270,381 | 1 |
| 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 | updv | Claudia Diaz Adami | 13,313,123 | 6 |
| 18 / 19 / 20 y 11 / 12 / 13 | updv/sl | Constanza Di Salvo | 6 | |
| 194 / 195 | updv | Damián Carsetti | 29,746,853 | 2 |
| 24 | updv | Daniel Novoa | 29,460,033 | 1 |
| 78 | updv | Daniela Rada | 27,851,370 | 1 |
| 176 | updv | Eduardo Rizzuto | 30,557,718 | 1 |
| 39 y 26 | updv/sl | Enrique | 30,409,494 | 2 |
| 5 y 5 / 6 y 6 | updv/sl | Ezequiel Piñeiro | 29,249,772 | 4 |
| Fabricio Di Salvo | 30,814,905 | 1 | ||
| 74 y 40 | updv/sl | Florencia Mancuso | 26,689,558 | 1 |
| 37 y 24 | updv/sl | Gisella Matarazzo | 28,750,543 | 2 |
| Gonzalo Lobo | 28,693,420 | 1 | ||
| 216 y 55 | updv/sl | Graciela Fuentes | 30,021,509 | 2 |
| 3 y 3 | updv/sl | Guadalupe Corrar Figueira | 29,019,280 | 2 |
| 15 / 7 y 8 | updv/sl | Guadalupe Mujica | 30,447,426 | 3 |
| Guido Arilla | 32,576,917 | 1 | ||
| 31 / 33 y 20 | updv/sl | Gustavo Beer | 26,901,405 | 3 |
| 114 | updv | Javier Montoya | 27,901,265 | 1 |
| 162 | updv | José María Nuñez Izu | 27,311,082 | 1 |
| 70 | updv | Juan Ignacio Devito | 31,191,358 | 1 |
| 42 | updv | Julia Caldano | 30,082,778 | 1 |
| 34 | updv | Julián Mingori | 26,901,405 | 1 |
| 64 | updv | Leticia Berguer | 31,251,731 | 1 |
| 97 / 98 / 99 / 100 y 47 / 48 / 49 / 50 | updv/sl | Lucas Lopez | 28,323,892 | 8 |
| 50 | updv | Lucrecia Lavatelli | 31,032,416 | 1 |
| 144 | updv | María José Obregón | 27,939,005 | 1 |
| 9 | updv | Mariana Bosi | 30,953,844 | 1 |
| 80 | updv | Marina Cimerillio | 28,588,020 | 1 |
| 177 | updv | Martín Iglesias | 30,746,533 | 1 |
| 73 y 39 | updv/sl | Martín Santoro | 30,394,775 | 2 |
| 36 y 23 | updv/sl | Mauro Varela | 30.408.252 | 2 |
| 7 | updv | Maxi Iloro | 24,421,978 | 1 |
| 199 / 200 | updv | Pablo Busco | 28,692,558 | 2 |
| 2 y 2 | updv/sl | Patricia Diaz | 29.541.944 | 2 |
| 16 y 9 | updv/sl | Sol Rey Silva | 30,407,608 | 2 |
| 82 y 43 | updv/sl | Tomás Cono | 29,459,065 | 2 |
| 43 / 44 / 45 / 46 y 28 / 29 / 30 / 31 | updv/sl | Xiomara Tejera | 29,791,324 | 8 |
| 76 | updv | Yani Miro | 1 |
| Estas son celdas modificadas. |